
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TP - 510 | 1758 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TP - 509 | 2227 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TP - 508 | 8266 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TP - 507 | 9572 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TP - 506 | 0832 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TP - 505 | 3561 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TP - 504 | 5011 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TP - 503 | 4610 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TP - 502 | 2193 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TP - 501 | 8741 |
