
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 256 | 5210 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 255 | 1826 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 254 | 4788 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 253 | 0549 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 252 | 2695 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 251 | 7164 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 250 | 8037 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 249 | 1452 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 248 | 6904 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 247 | 2381 |
